BYTY Sportovní 823
Identifikační údaje
- Lokalita: Praha 10 - Vršovice
- Ulice: Sportovní 823/14
- Kapacity: 55 bytů
- Prodejce: SPS správa nemovitostí, s.r.o., Jana Masaryka 22, 120 00 Praha 2
Lokalita
Městská část Praha 10 vykonává rozšířenou působnost státní správy pouze na svém území a její území je tedy zároveň správním obvodem. Území městské části Praha 10 tvoří katastrální území Vršovice, část Vinohrad, většina Strašnic, téměř celé Malešice, nepatrná část Hrdlořez, nepatrná část Hloubětína, část Záběhlic, část Michle, nepatrná část Žižkova. Sídlo úřadu městské části je ve Vršovicích.
Na území městské části Praha 10 bylo v roce 2001 evidováno 6786 domů a 55 860 bytů. Z celkového počtu cca 109 000 obyvatel připadá 36 000 na Vršovice, 38 000 na Strašnice, 12 000 na Malešice, 19 500 na Záběhlice, 7 tisíc na část Vinohrad v Praze 10, 2 tisíce na část Michle v Praze 10.
Praha - Vršovice jsou pražská čtvrť a katastrální území na jihovýchodě širšího centra, součást městské části i městského obvodu Praha 10. Sousedí se Strašnicemi, Vinohrady, Nuslemi a Michlí.
Dopravní obslužnost, základní vybavenost
BUS – zastávka autobusu přímo u domu linky - 106, 124, 139, 260
TRAMVAJ – před domem zastávka tramvaje č. 6, 7, 22, 23, 24, 55, 57 a 59
VLAK – jednu zastávku tramvají nebo 900 m od domu je železniční stanice Vršovice, přes kterou jezdí většina důležitých vlakových spojů.
POŠTA – 150 m od domu
MĚSTSKÝ ÚŘAD Prahy 10 – jednu zastávku tramvají
OBCHDONÍ CENTRUM EDEN – dvě zastávky tramvají
Mapa lokality
Zobrazit větší mapu
Ceník bytů v ulici Sportovní
| číslo bytu | patro | disp. | plocha m2 | stav bytu | cena včetně DPH | stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1.NP | 1+0 | 21,09 | s nájemníkem | 822 510 | rezervace |
| 102 | 1.NP | 1+1 | 49,3 | s nájemníkem | 1 774 800 | volný blokovat |
| 104 | 1.NP | 2+1 | 64,45 | s nájemníkem | 2 191 300 | volný blokovat |
| 105 | 1.NP | 1+1 | 48,15 | s nájemníkem | 1 733 400 | volný blokovat |
| 106 | 1.NP | 1+0 | 20,3 | prodaný | ||
| 201 | 2.NP | 1+0 | 20,9 | s nájemníkem | prodaný | |
| 202 | 2.NP | 1+1 | 50,76 | s nájemníkem | 1 827 360 | volný blokovat |
| 203 | 2.NP | 1+1 | 49,26 | s nájemníkem | 1 773 360 | volný blokovat |
| 204 | 2.NP | 1+1 | 38,25 | s nájemníkem | 1 491 750 | volný blokovat |
| 205 | 2.NP | 1+0/B | 21,84 | s nájemníkem | 910 845 | volný blokovat |
| 206 | 2.NP | 1+0 | 33,7 | prodaný | ||
| 207 | 2.NP | 1+0/B | 21,85 | s nájemníkem | 911 235 | blokovaný |
| 208 | 2.NP | 1+1 | 38,25 | s nájemníkem | 1 628 000 | prodaný |
| 209 | 2.NP | 1+1 | 49,27 | s nájemníkem | 2 940 000 | volný blokovat |
| 210 | 2.NP | 2+1 | 70,31 | prodaný | ||
| 301 | 3.NP | 1+0 | 20,9 | prodaný | ||
| 302 | 3.NP | 1+1 | 49,26 | s nájemníkem | 1 773 360 | volný blokovat |
| 303 | 3.NP | 1+1 | 49,26 | volný | 2 200 000 | rezervace |
| 304 | 3.NP | 2+kk | 38,25 | volný | prodaný | |
| 305 | 3.NP | 1+0/B | 21,84 | prodaný | ||
| 306 | 3.NP | 1+0 | 33,7 | s nájemníkem | 1 314 300 | volný blokovat |
| 307 | 3.NP | 1+0/B | 21,84 | s nájemníkem | 910 845 | volný blokovat |
| 308 | 3.NP | 3+1 | 87,51 | s nájemníkem | 2 975 340 | volný blokovat |
| 309 | 3.NP | 1+1 | 49,26 | volný | prodaný | |
| 310 | 3.NP | 1+0 | 20,9 | s nájemníkem | 815 100 | rezervace |
| 401 | 4.NP | 1+0 | 20,8 | s nájemníkem | prodaný | |
| 403 | 4.NP | 1+1 | 49,01 | s nájemníkem | 1 764 360 | volný blokovat |
| 404 | 4.NP | 2+kk | 38,25 | s nájemníkem | 1 491 750 | volný blokovat |
| 405 | 4.NP | 1+0/B | 21,84 | s nájemníkem | 910 845 | rezervace |
| 406 | 4.NP | 1+0 | 33,7 | s nájemníkem | 1 360 000 | volný blokovat |
| 407 | 4.NP | 2+1/B | 59,05 | s nájemníkem | 2 059 210 | volný blokovat |
| 408 | 4.NP | 1+1 | 49,06 | s nájemníkem | 1 766 160 | volný blokovat |
| 409 | 4.NP | 1+1 | 49,06 | s nájemníkem | 1 766 160 | prodaný |
| 410 | 4.NP | 1+0 | 20,8 | s nájemníkem | 811 200 | rezervace |
| 501 | 5.NP | 1+0 | 20,8 | s nájemníkem | prodaný | |
| 502 | 5.NP | 1+1 | 49,06 | s nájemníkem | 1 766 160 | volný blokovat |
| 503 | 5.NP | 1+1 | 49,06 | volný | prodaný | |
| 504 | 5.NP | 1+1 | 38,25 | s nájemníkem | 1 491 750 | volný blokovat |
| 505 | 5.NP | 1+0/B | 21,85 | volný | 1 300 000 | prodaný |
| 506 | 5.NP | 1+0 | 33,7 | s nájemníkem | 1 360 000 | volný blokovat |
| 507 | 5.NP | 1+0/B | 21,84 | s nájemníkem | 910 845 | rezervace |
| 508 | 5.NP | 2+kk | 38,25 | s nájemníkem | 1 491 750 | volný blokovat |
| 509 | 5.NP | 1+1 | 49,06 | s nájemníkem | 2 680 000 | volný blokovat |
| 510 | 5.NP | 1+1 | 49,06 | s nájemníkem | 1 766 160 | volný blokovat |
| 511 | 5.NP | 1+0 | 20,8 | s nájemníkem | 811 200 | prodaný |
Postup prodeje
1. ÚSTNÍ REZERVACE
Ústní rezervace je nezávazná a je sjednávána na dobu 48 hodin. V této lhůtě je nezbytné potvrdit svůj zájem o koupi nemovitosti podpisem Rezervační smlouvy.
2. PÍSEMNÁ REZERVACE
Písemná rezervace je závazná, tzn. že pokud klient z vlastní vůle odstoupí, rezervační poplatek propadá. Závazná rezervace vznikne podpisem Rezervační smlouvy a zaplacením rezervační zálohy ve výš 10.000 – 90.000,- Kč bez DPH. Rezervační poplatek je součástí kupní ceny nemovitosti.
3. SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O PŘEVODU NEMOVITOSTI
V případě, že klient bude využívat hypotečního úvěru se s klientem projednána a podepíše Smlouva o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky, která upravuje vztah mez i budoucím kupujícím a budoucím prodávajícím. Je zde blíže specifikována prodávaná nemovitost, stanoveny platební podmínky a popsány jednotlivé fáze koupě.
4. KUPNÍ SMLOUVA
Po připsání doplatku kupní ceny je s klientem podepsána kupní smlouva. Okamžitě po podpisu kupní smlouvy bude příslušnému katastrálnímu úřadu doručen návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva ve prospěch strany kupující.
Hypoteční specialista:
Hypoteční makléři:
Tomáš Cinek, volejte: 774 187 267
Jiří Novotný, volejte: 774 187 254
Půdorysy podlaží
Půdorysy podlaží jsou ve formátu PDF.
Foto domu a okolí
Kontakt
Napište nám
developerské projekty, prodej nemovitostí
mobil: 733 185 442
email: svecova@sps-sn.cz



